Ora in esposizione: U.S.A. - Francobolli postali (1847 - 2024) - 139 francobolli.

[XVI Giochi olimpici invernali '92 - Albertville, Francia, Scrivi BXS] [XVI Giochi olimpici invernali '92 - Albertville, Francia, Scrivi BXT] [XVI Giochi olimpici invernali '92 - Albertville, Francia, Scrivi BXU] [XVI Giochi olimpici invernali '92 - Albertville, Francia, Scrivi BXV] [XVI Giochi olimpici invernali '92 - Albertville, Francia, Scrivi BXW]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2325 BXS 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2326 BXT 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2327 BXU 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2328 BXV 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2329 BXW 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2325‑2329 2,64 - 2,11 5,28 USD 
2325‑2329 2,65 - 1,30 5,30 USD 
1992 World Columbian Stamp Expo '92

24. Gennaio WM: Nessuno Dentellatura: 11

[ World Columbian Stamp Expo '92, Scrivi BXX]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2330 BXX 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
1992 Black Heritage - W.E.B. DuBois

31. Gennaio WM: Nessuno Dentellatura: 11

[Black Heritage - W.E.B. DuBois, Scrivi BXY]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2331 BXY 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
1992 Amore

6. Febbraio WM: Nessuno Dentellatura: 11

[Amore , Scrivi BXZ]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2332 BXZ 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
[XXV Giochi olimpici estivi 1992 - Barcellona, Spagna, Scrivi BYA]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2333 BYA 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
1992 -1993 Bandiera - Carta: Fosforosa

23. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 10

[Bandiera - Carta: Fosforosa, Scrivi BXP]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2334 BXP 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
1992 First Voyage of Christopher Columbus

24. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 11

[First Voyage of Christopher Columbus, Scrivi ]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2335 BYB 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2336 BYC 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2337 BYD 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2338 BYE 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2335‑2338 2,11 - 1,06 4,22 USD 
2335‑2338 2,12 - 1,04 4,24 USD 
1992 New York Stock Exchange

17. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 11

[New York Stock Exchange, Scrivi BYV]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2339 BYV 29(C) 0,53 - 0,26 1,58 USD  Info
[First Voyage of Christopher Columbus - First Sighting of Land, Scrivi ]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2340 BYF 1(C) 0,26 - 0,26 1,06 USD  Info
2341 BYG 4(C) 0,26 - 0,26 1,06 USD  Info
2342 BYH 1$ 1,58 - 0,79 1,58 USD  Info
2340‑2342 2,11 - 1,32 3,69 USD 
2340‑2342 2,10 - 1,31 3,70 USD 
1992 Primo viaggio di Cristoforo Colombo

22. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 10½

[Primo viaggio di Cristoforo Colombo, Scrivi ]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2343 BYI 2(C) 0,26 - 0,26 1,06 USD  Info
2344 BYJ 3(C) 0,26 - 0,26 1,06 USD  Info
2345 BYK 4$ 6,33 - 3,16 8,44 USD  Info
2343‑2345 6,86 - 3,69 10,55 USD 
2343‑2345 6,85 - 3,68 10,56 USD 
[First Voyage of Christopher Columbus - Seeking Royal Support, Scrivi ]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2346 BYL 5(C) 0,26 - 0,26 1,06 USD  Info
2347 BYM 30(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2348 BYN 50(C) 0,53 - 0,53 1,06 USD  Info
2349‑2351 1,58 - 1,06 3,16 USD 
2346‑2348 1,32 - 1,05 3,18 USD 
[First Voyage of Christopher Columbus - Royal Favor Restored, Scrivi ]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2349 BYO 6(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2350 BYP 8(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2351 BYQ 3$ 4,22 - 2,11 5,28 USD  Info
2349‑2351 4,75 - 2,64 6,86 USD 
2349‑2351 4,74 - 2,63 6,86 USD 
[First Voyage of Christopher Columbus - Reporting Discoveries, Scrivi ]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2352 BYR 10(C) 0,26 - 0,26 1,06 USD  Info
2353 BYS 15(C) 0,26 - 0,26 1,06 USD  Info
2354 BYT 2$ 2,64 - 1,58 3,16 USD  Info
2352‑2354 3,16 - 2,11 5,28 USD 
2352‑2354 3,16 - 2,10 5,28 USD 
1992 First Voyage of Christopher Columbus

22. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 10½

[First Voyage of Christopher Columbus, Scrivi ]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2355 BYU 5$ 6,33 - 4,22 - USD  Info
2355 8,44 - - 10,55 USD 
1992 Space Adventure - Joint Issue with Russia

29. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 11

[Space Adventure - Joint Issue with Russia, Scrivi ]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2356 BYW 29(C) 0,26 - 0,26 1,06 USD  Info
2357 BYX 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2358 BYY 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2359 BYZ 29(C) 0,26 - 0,26 0,26 USD  Info
2356‑2359 1,58 - 1,06 2,90 USD 
2356‑2359 1,04 - 1,04 2,90 USD 
1992 50° anniversario dell'autostrada per l'Alaska

30. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 11

[50° anniversario dell'autostrada per l'Alaska, Scrivi BZA]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2360 BZA 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
1992 200° anniversario dello Stato del Kentucky

1. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 11

[200° anniversario dello Stato del Kentucky , Scrivi BZB]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2361 BZB 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
1992 Giochi Olimpici - Barcellona '92, Spagna

11. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 11

[Giochi Olimpici - Barcellona '92, Spagna, Scrivi BZC] [Giochi Olimpici - Barcellona '92, Spagna, Scrivi BZD] [Giochi Olimpici - Barcellona '92, Spagna, Scrivi BZE] [Giochi Olimpici - Barcellona '92, Spagna, Scrivi BZF] [Giochi Olimpici - Barcellona '92, Spagna, Scrivi BZG]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2362 BZC 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2363 BZD 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2364 BZE 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2365 BZF 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2366 BZG 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2362‑2366 2,64 - 2,11 5,28 USD 
2362‑2366 2,65 - 1,30 5,30 USD 
1992 Colibrì

15. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 11

[Colibrì, Scrivi BZH] [Colibrì, Scrivi BZI] [Colibrì, Scrivi BZJ] [Colibrì, Scrivi BZK] [Colibrì, Scrivi BZL]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2367 BZH 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2368 BZI 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2369 BZJ 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2370 BZK 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2371 BZL 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2367‑2371 2,64 - 2,11 5,28 USD 
2367‑2371 2,65 - 1,30 5,30 USD 
1992 -1993 Presorted First-Class - USA

21. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 11

[Presorted First-Class - USA, Scrivi BXQ] [Presorted First-Class - USA, Scrivi BXQ1] [Presorted First-Class - USA, Scrivi BXQ2]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2372 BXQ 23(C) 0,53 - 0,53 1,06 USD  Info
2372A BXQ1 23(C) 0,53 - 0,53 1,06 USD  Info
2372B BXQ2 23(C) 0,53 - 0,53 1,06 USD  Info
1992 Wildflowers

24. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 11

[Wildflowers, Scrivi ]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2373 BZM 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2374 BZN 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2375 BZO 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2376 BZP 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2377 BZQ 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2378 BZR 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2379 BZS 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2380 BZT 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2381 BZU 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2382 BZV 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2383 BZW 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2384 BZX 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2385 BZY 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2386 BZZ 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2387 CAA 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2388 CAB 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2389 CAC 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2390 CAD 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2391 CAE 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2392 CAF 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2393 CAG 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2394 CAH 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2395 CAI 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2396 CAJ 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2397 CAK 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2398 CAL 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2399 CAM 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2400 CAN 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2401 CAO 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2402 CAP 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2403 CAQ 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2404 CAR 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2405 CAS 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2406 CAT 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2407 CAU 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2408 CAV 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2409 CAW 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2410 CAX 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2411 CAY 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2412 CAZ 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2413 CBA 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2414 CBB 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2415 CBC 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2416 CBD 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2417 CBE 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2418 CBF 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2419 CBG 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2420 CBH 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2421 CBI 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2422 CBJ 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2373‑2422 21,10 - 13,19 39,56 USD 
2373‑2422 13,00 - 13,00 39,50 USD 
1992 History of World War II - 1942: Into the Battle

17. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 11

[History of World War II - 1942: Into the Battle, Scrivi ]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2423 CBK 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2424 CBL 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2425 CBM 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2426 CBN 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2427 CBO 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2428 CBP 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2429 CBQ 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2430 CBR 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2431 CBS 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2432 CBT 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2423‑2432 5,28 - 4,22 10,55 USD 
2423‑2432 5,30 - 2,60 10,60 USD 
1992 Arti letterarie

22. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 11

[Arti letterarie, Scrivi CBU]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2433 CBU 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
1992 Dr. Theodore von Karman

31. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 11

[Dr. Theodore von Karman, Scrivi CBV]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2434 CBV 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
1992 Bandiera - "prometto fedeltà alla bandiera"

8. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 10

[Bandiera - "prometto fedeltà alla bandiera", Scrivi BXN] [Bandiera - "prometto fedeltà alla bandiera", Scrivi BXO]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2435 BXN 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2436 BXO 29(C) 0,53 - 0,26 - USD  Info
2435‑2436 1,06 - 0,52 1,06 USD 
1992 Minerals

17. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 11

[Minerals, Scrivi ]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2437 CBW 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2438 CBX 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2439 CBY 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2440 CBZ 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2437‑2440 2,11 - 1,58 4,22 USD 
2437‑2440 2,12 - 1,04 4,24 USD 
1992 Eagle and Shield - Self-Adhesive

25. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: Imperforated

[Eagle and Shield - Self-Adhesive, Scrivi BXR] [Eagle and Shield - Self-Adhesive, Scrivi BXR1] [Eagle and Shield - Self-Adhesive, Scrivi BXR2]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2441 BXR 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2441a BXR1 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
2441b BXR2 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
1992 Juan Rodriguez Cabrillo

28. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 11

[Juan Rodriguez Cabrillo, Scrivi CCA]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2442 CCA 29(C) 0,26 - 0,26 0,79 USD  Info
1992 Animali selvatici

1. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 11

[Animali selvatici, Scrivi ]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2443 CCB 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2444 CCC 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2445 CCD 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2446 CCE 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2447 CCF 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2443‑2447 2,64 - 1,58 5,28 USD 
2443‑2447 2,65 - 1,30 5,30 USD 
1992 Natale

22. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 11½ x 11

[Natale, Scrivi CCG]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2448 CCG 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
1992 Natale

22. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 11½ x 11

[Natale, Scrivi ]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2449 CCH 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2450 CCI 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2451 CCJ 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2452 CCK 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2449‑2452 2,11 - 1,06 4,22 USD 
2449‑2452 2,12 - 1,04 4,24 USD 
1992 Natale

22. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 11 on 2 or 3 sides

[Natale, Scrivi ]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2453 CCH1 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2454 CCI1 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2455 CCJ1 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2456 CCK1 29(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
2453‑2456 2,11 - 1,06 4,22 USD 
2453‑2456 2,12 - 1,04 4,24 USD 
1992 Christmas Stamps - Toys, Self-Adhesive

22. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: Rouletted

[Christmas Stamps - Toys, Self-Adhesive, Scrivi CCI2]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2457 CCI2 29(C) 0,53 - 0,26 0,79 USD  Info
1992 Pesce - Persico sole

2. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 11½ x 11

[Pesce - Persico sole, Scrivi BUR]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2458 BUR 45(C) 0,53 - 0,26 1,06 USD  Info
1992 Capodanno cinese: anno del gallo - Carta: Fosforosa

30. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 11

[Capodanno cinese: anno del gallo - Carta: Fosforosa, Scrivi CCQ]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
2459 CCQ 29(C) 0,26 - 0,26 1,06 USD  Info
Anno
Ricerca

Categoria

Dall'anno

All'anno

Tema

Tipo

Colore

Valuta

Denominazione